<M2チップ搭載 iPad Proの 仕様 (旧モデルの比較 )
| シリーズ名 | 【2022年版 M2 iPad Pro】 | 【2021年版 M1 iPad Pro】 |
|---|---|---|
ディスプレイ | 【12.9インチ 】Liquid Retina XDRディスプレイ(ミニLEDバックライトMulti-Touch 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi) 【11インチ】Liquid Retinaディスプレイ(LEDバックライトMulti-Touch 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi) | 【12.9インチ 】Liquid Retina XDRディスプレイ(ミニLEDバックライトMulti-Touch 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi) 【11インチ】Liquid Retinaディスプレイ(LEDバックライトMulti-Touch 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi) |
チップ | 【Apple M2チップ】 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 10コアGPU / 16コアNeural Engine 100GB/sのメモリ帯域幅 | 【Apple M1チップ】 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU / 16コアNeural Engine |
メモリ ストレージ | 8GB RAM:128GB〜512GBストレージ搭載モデル 16GB RAM:1TBまたは2TBストレージ搭載モデル | 8GB RAM:128GB〜512GBストレージ搭載モデル 16GB RAM:1TBまたは2TBストレージ搭載モデル |
カメラ | Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ 広角:12MP、f/1.8絞り値 超広角:10MP、f/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト / 最大5倍のデジタルズーム 写真のスマートHDR 4 / True Toneフラッシュ | Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ 広角:12MP、f/1.8絞り値 超広角:10MP、f/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト / 最大5倍のデジタルズーム 写真のスマートHDR 3 / True Toneフラッシュ |
ビデオ撮影 | 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) オーディオズーム / 2倍の光学ズームアウト / 最大3倍のデジタルズーム / 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 / ステレオ録音 / 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) オーディオズーム / 2倍の光学ズームアウト / 最大3倍のデジタルズーム / 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 / ステレオ録音 / 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ |
オーディオ | 4スピーカーオーディオ | 4スピーカーオーディオ |
無線規格 | 【Wi‑Fi モデル】 2×2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax).同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.3 【Wi‑Fi + Cellularモデル】 UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA・5G(sub-6 GHz)、ギガビットLTE(最大32バンド)、GPS/GNSS、データのみ | 【Wi‑Fi モデル】 Wi-Fi 6(802.11ax)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80、Bluetooth 5.0 【Wi‑Fi + Cellularモデル】 GSM/EDGE、UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA、5G(sub-6 GHz)、ギガビットLTE(最大32バンド)、GPS/GNSS、データのみ |
センサー | Face ID / LiDARスキャナ / 3軸ジャイロ / 加速度センサー / 気圧計 / 環境光センサー | Face ID / LiDARスキャナ / 3軸ジャイロ / 加速度センサー / 気圧計 / 環境光センサー |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大約10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大約9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大約10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大約9時間 |
サイズ 幅×高さ×奥行 (mm ) | 【12.9インチ】214.9×280.6×6.4mm 【11インチ】178.5×247.6×5.9mm | 【12.9インチ】214.9×280.6×6.4mm 【11インチ】178.5×247.6×5.9mm |
重量 | 【12.9インチ】Wi-Fiモデル:682g / Wi-Fi + Cellularモデル:684g 【11インチ】Wi-Fiモデル:466g / Wi-Fi + Cellularモデル:468g | 【12.9インチ】Wi-Fiモデル:682g / Wi-Fi + Cellularモデル:684g 【11インチ】Wi-Fiモデル:466g / Wi-Fi + Cellularモデル:468g |
付属品 | USBC充電ケーブル(1m) / 20W USBC電源アダプタ | USB-C充電ケーブル(1m) / 20W USB-C電源アダプタ |
M2チップ搭載 iPad Pro の特徴

出典 Apple ホームページ
【特長】
● M2チップ搭載(8コアCPUと10コアGPU)
● 8GB RAMモデルは、ストレージ:128GB〜512GB、16GB RAMモデルは、ストレージ:1TBまたは2TB
● 11インチは、LiquidRetinaディスプレイ。12.9インチは、LiquidRetinaXDRディスプレイ
● 12MP広角カメラ、10MP超広角バックカメラ
● 臨場感あふれるAR体験「LiDARスキャナ」
● センターフレームに対応している12MP超広角フロントカメラ
● 最大4K、30fpsのProRes
● Thunderbolt/USB4対応のUSB-Cコネクタ
● Wi-Fi6に対応 (インターネットを、より高速に、より快適に)
● 生体認証は「FaceID」です。セキュア認証とApplePayを、より安全に・・・
● 第2世代 ApplePencil(別売)、MagicKeyboard(別売)、SmartKeyboardFolio(別売)に対応
● ApplePencil(第2世代) によるポイントに対応 (高い精度で注釈やスケッチができるようになる)
● iPadOS16をフル活用できる (今までよりも、iPad Proを使いやすく。さらに、生産性の向上や、共同作業が快適になる新機能)
● バッテリー駆動時間は最長約10時間
前世代モデルとの違い

出典 Apple ホームページ
● ApplePencil(第2世代) によるポイントに対応(高い精度で注釈やスケッチができるようになる)
●「写真のスマート
● 最大4K、30fpsのProRes
●「Bluetooth 5.0」から「Bluetooth 5.3」へ、ランクアップ
● iPadOS16をフル活用できる (iPadをさらに使いやすく。生産性を向上させたり共同作業ができる新機能)
● チップ(SoC)が「M1チップ」から「M2チップ」へ進化!
【Apple M1チップ】
4つの高性能コアと4つの高効率コアを合わせた8コアCPU と 8コアGPU。そして、16コアNeural Engine。
【Apple M2チップ】
4つの高性能コアと4つの高効率コアを合わせた8コアCPU と 10コアGPU。そして、16コアNeural Engine。さらに、100GB/sのメモリ帯域幅。
M2チップ搭載 iPad Pro のベンチマーク
出典 Apple ホームページ
# その時の本体の状態によって、ベンチマークの数値は、毎回変わってきます。なので、この記事の全てのベンチマークスコアは、あくまでも目安として参考にしてください・・・
Geekbench 5
【CPUスコア】
| 商品名 | メモリ | CPUスコア(シングルコア) | CPUスコア(マルチコア) |
|---|---|---|---|
| M2チップ搭載 iPad Pro(2022) | 8GB | 1835 | 8113 |
| 16GB | 1870 | 8347 | |
| M1チップ搭載 iPad Pro(2021) | 8GB | 1702 | 7134 |
| 16GB | 1734 | 7291 |
【GPUスコア】
| 商品名 | メモリ | メタル スコア |
|---|---|---|
| M2チップ搭載 iPad Pro(2022) | 8GB | 32792 |
| 16GB | 33634 | |
| M1チップ搭載 iPad Pro(2021) | 8GB | 21059 |
| 16GB | 21896 |
【11インチ Wi-Fi モデル】
【12.9インチ Wi-Fi モデル】
CPUの種類に関係なく、今、販売されている全ての「ノート型パソコン」の中で、どの機種が一番売れているのか気になりませんか??? 気になる方は、下の欄からどうぞ・・・
🟢【Yahooショッピング】ノート型パソコン売れ筋ランキング
今、どんなデスクトップ型パソコンが売れているの???気になる方は、下の欄からどうぞ・・・
🟢【Yahooショッピング】デスクトップ型パソコン売れ筋ランキング
